
- Стоматология
- УЗИ
- ЭЭГ
- Медицинские книжки
- Справки
- Осмотры водителей
- Цены
- Лицензии
- Контакты
8 (496) 574-01-02
8 (496) 574-02-90
8 (903) 792-90-89
Электросталь, ул. Победа д.13 к.1
Новые услуги - СТОМАТОЛОГ!
ГИНЕКОЛОГ, УЗИ, ВСЕ ВИДЫ СПРАВОК!
Профосмотры ПОД КЛЮЧ!
Прием врача-стоматолога (повторный) | 250 р. |
Прием врача стоматолога (первичный) | 500 р. |
Профессиональная чистка зубов с использованием ультразвука, полировка всей зубной поверхности и покрытие защитным слоем фторлака | 1200 р. |
Профессиональная чистка зубов с использованием Air Flow | 2400р. |
Профессиональная чистка зубов при лечении с помощью брекет-системы | 3300р. |
Определение индекса гигиены | 200 р. |
Исследование зубодесневых карманов всех зубов | 900 р. |
Лечение начального и среднего кариеса с помощью светоотверждающего пломбировочного материала (ультрафиолетовая пломба) | 2200р. |
Лечение глубокого кариеса с помощью светоотверждающего пломбировочного материала (ультрафиолетовая пломба) | 2900 р. |
Восстановление контактной поверхности зубов с помощью пломбировочного материала | 1400 р. |
Фронтальная художественная реставрация (передние зубы) и восстановление эстетики улыбки | 4400 р. |
Наложение временной пломбы | 1600 р. |
Аппликационная анестезия | 180 р. |
Инфильтрационная анестезия | 500 р. |
Проводниковая анестезия | 500 р. |
Прицельная радиовизиография зуба (снимок) | 400 р. |
Механическая и медикаментозная обработка одного корня | 1400 р. |
Механическая и медикаментозная обработка двух корней | 1800 р. |
Механическая и медикаментозная обработка трех корней | 2300 р. |
Механическая и медикаментозная обработка четырех корней | 2550 р. |
Наложение дивитализирующей пасты при острой боли | 1290 р. |
Механическая чистка, антисептическая и химическая обработка одного канала | 1300 р. |
Механическая чистка, антисептическая и химическая обработка двух каналов | 1800 р. |
Механическая чистка, антисептическая и химическая обработка трех каналов | 2500 р. |
Механическая чистка, антисептическая и химическая обработка четырех каналов | 2850 р. |
Пломбирование корневых каналов с помощью гуттаперчевых штифтов одного канала | 1500 р. |
Пломбирование корневых каналов с помощью гуттаперчевых штифтов двух каналов | 1800 р. |
Пломбирование корневых каналов с помощью гуттаперчевых штифтов трех каналов | 2100 р. |
Пломбирование корневых каналов с помощью гуттаперчевых штифтов четырех каналов | 2900 р. |
Перелечивание корневых каналов | 4500-8000 р. |
Комплексное лечение всех видов периодонтита | 6000-9000 р. |
Комплексное лечение всех видов гингивита | 7000-11000 р. |
Комплексное лечение всех видов стоматита | 9000-16000 р. |
Простое удаление зуба | 3200 р. |
Сложное удаление зуба (первая категория сложности) | 4250 р. |
Сложное удаление зуба (вторая категория сложности) | 5300 р. |
Удаление ретинированных и дистопированных зубов | 6900 р. |
Наложение швов после удаления зуба (при необходимости) | 1000 р. |
Снятие швов | 500 р. |
Резекция уздечки | 2200 р. |
Лечение перикоронарита (удаление капюшона) | 1800 р. |
Фиксация металлической или керамической брекет-системы на одну челюсть | 14600 р. |
Плановый визит к ортодонту для активации брекет-системы, замены эластиков и добавление или снятие межчелюстных тяг | 3200 р. |
Снятие брекет-системы и установка ретенционной системы | 1700 р. |
Установка мини-винта (при необходимости) | 6000 р. |
Лечение с помощью съемных ортодонтических аппаратов (от 8 до 15 лет) | 15000-22000 р. |
Установка и регулировка аппарата для расширения челюсти (у взрослых и детей) | 88000 р. |
Меню
Контакты
8 (496) 574-01-02
8 (496) 574-02-90